RWC France 2007... basic news!

minirugby.it-spotlight

Gli ultimi ad alzare la Coppa sono stati gli inglesi, nel 2003, che vinsero la finalissima contro l'Australia con un drop ai supplementari di Jonny Wilkinson (clicca e guarda).
Questa edizione come finirà? Sono davvero imbattibili gli All Blacks o fallirano ancora?  Riusciranno questi Mondiali a farci amare ancora di più la palla ovale?

Minirugby.it dedica alla Coppa del Mondo lo speciale Basic News: Calendario & Risultati ma soprattutto...

rwc-2007-speciale-azzurriSpeciale Azzurri. Il XV di Berbizier, mai così in alto, viene da una stagione ricca di soddisfazioni e nutre la legittima ambizione di realizzare la storica impresa di accedere ai quarti di finale. Sulla sua strada gli "highlander" scozzesi, umiliati a Murreyfield nell'ultimo 6 Nazioni.

Lo "speciale" è realizzato con la collaborazione di Equipe, il poliambulatorio riabilitativo di Sante Lugarini (osteopata) e Yarno celighin (fisioterapista) per le cui mani passano i campioni della nostra Nazionale: foto e commenti esclusivi dal ritiro dell'Italia.



rwc-2007-vista-da-teInoltre, l'iniziativa in cui è protagonista la tua passione:

 La coppa del mondo vista da te. Sei in Francia a vedere le partite? Inviaci le immagini dei match, i volti dei tifosi, situazioni divertenti, i colori rubati dal click della tua fotocamera allo stadio, per strada, in viaggio...

Sei in casa con amici? Alla Rugby House con i compagni di squadra?
Non farci mancare di sapere come ti diverti. E soprattutto mostra come si divertono i nostri ragazzi in occasione di questo grande evento ovale.
Inviaci le foto della "tua" Coppa del Mondo: mostra a tutti la tua passione! ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. )

Raccogliamo tutte le immagini nella sezione gallery in uno spazio dedicato.

CALENDARIO E RISULTATI

giorno incontro pool località h inizio risultato
1 ven 7-set Francia Argentina D St Denis 21.00

 12 - 17

2 sab 8-set N. Zelanda Italia C Marseille 13.45  76 - 14
3 sab 8-set Australia Giappone B Lyon 15.45  91 -   3
4 sab 8-set Inghilterra USA A Lens 18.00  28 - 10
5 dom 9-set Galles Canada B Nantes 14.00  42 - 17
6 dom 9-set Sudafrica Samoa A Paris 16.00  59 -   7
7 dom 9-set Scozia Portogallo C St Etienne 18.00  56 - 10
8 dom 9-set Irlanda Namibia D Bordeaux 20.00  32 - 17
9 mar 11-set Argentina Georgia D Lyon 20.00  33 - 3
10 mer 12-set USA Tonga A Montpellier 14.00  15 - 25
11 mer 12-set Giappone Fiji B Toulouse 18.00  31 - 35
12 mer 12-set Italia Romania C Marseille 20.00  24 - 18
13 ven 14-set Inghilterra Sudafrica A St Denis 21.00  0   - 36
14 sab 15-set N. Zelanda Portogallo C Lyon 13.00  108 - 13
15 sab 15-set Galles Australia B Cardiff 15.00  20 - 32
16 sab 15-set Irlanda Georgia D Bordeaux 21.00  14 - 10
17 dom 16-set Fiji Canada B Cardiff 14.00  29 - 16
18 dom 16-set Samoa Tonga A Montpellier 16.00  15 - 19
19 dom 16-set Francia Namibia D Toulouse 21.00  87 - 10
20 mar 18-set Scozia Romania C Edinburgh 21.00  42 - 0
21 mer 19-set Italia Portogallo C Paris 20.00  31 - 5
22 gio 20-set Galles Giappone B Cardiff 21.00  72 - 18
23 ven 21-set Francia Irlanda D St Denis 21.00  25 - 3
24 sab 22-set Sudafrica Tonga A Lens 14.00  30 - 25
25 sab 22-set Inghilterra Samoa A Nantes 16.00  44 - 22
26 sab 22-set Argentina Namibia D Marseille 21.00  63 - 3
27 dom 23-set Australia Fiji B Montpellier 14.30  55 - 12
28 dom 23-set Scozia N. Zelanda C Edinburgh 17.00  0 - 40
29 mar 25-set Canada Giappone B Bordeaux 18.00  12 - 12
30 mar 25-set Romania Portogallo C Toulouse 20.00  14 - 10
31 mer 26-set Georgia Namibia D Lens 18.00  30 - 0
32 mer 26-set Samoa USA A St Etienne 20.00  25 - 21
33 ven 28-set Inghilterra Tonga A Paris 21.00  36 - 20
34 sab 29-set N. Zelanda Romania C Toulouse 13.00  85 - 8
35 sab 29-set Australia Canada B Bordeaux 15.00  37 - 6
36 sab 29-set Galles Fiji B Nantes 17.00  38 - 34
37 sab 29-set Scozia Italia C St Etienne 21.00  18 - 16
38 dom 30-set Francia Georgia D Marseille 15.00  64 - 7
39 dom 30-set Irlanda Argentina D Paris 17.00  15 - 30
40 dom 30-set Sudafrica USA A Montpellier 20.00  64 - 15
41 sab 6-ott Australia Inghilterra QF1 Marseille 15.00  10 - 12
42 sab 6-ott Nuova Zelanda Francia QF2 Cardiff 21.00  18 - 20
43 dom 7-ott Sudafrica Fiji QF3 Marseille 15.00  37 - 20
44 dom 7-ott Argentina Scozia QF4 St Denis 21.00  19 - 13
45 sab 13-ott Inghilterra Francia SF1 St Denis 21.00  14 - 9
46 dom 14-ott Argentina Sudafrica SF2 St Denis 21.00  13 - 37
47 ven 19-ott  Francia  Argentina Finalina Paris 21.00  10 - 34
48 sab 20-ott Sudafrica  Inghilterra Finale St Denis 21.00  15 - 6

Informazioni aggiuntive